一、项目编号:441900012-2024-00435
二、项目名称:石排镇莞草水道公园、科创公园、滨江体育公园和松湖北湿地公园管养项目
三、采购结果
合同包1(石排镇莞草水道公园、科创公园、滨江体育公园和松湖北湿地公园管养):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市东实城市环境服务有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇海心沙路9号 | 7,248,939.69元 |
四、主要标的信息
合同包1(石排镇莞草水道公园、科创公园、滨江体育公园和松湖北湿地公园管养):
服务类(东莞市东实城市环境服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 其他服务 | 绿化养护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 本项目承包管理年限为贰年,即从2025年1月1日起至2026年12月31日止,具体管养时间以签订合同为准。 | 按招标文件要求执行 |
1-1 | 其他服务 | 水面保洁 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 本项目承包管理年限为贰年,即从2025年1月1日起至2026年12月31日止,具体管养时间以签订合同为准。 | 按招标文件要求执行 |
1-1 | 其他服务 | 地域保洁 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 本项目承包管理年限为贰年,即从2025年1月1日起至2026年12月31日止,具体管养时间以签订合同为准。 | 按招标文件要求执行 |
1-1 | 其他服务 | 公厕管理 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 本项目承包管理年限为贰年,即从2025年1月1日起至2026年12月31日止,具体管养时间以签订合同为准。 | 按招标文件要求执行 |
1-1 | 其他服务 | 路灯管养 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 本项目承包管理年限为贰年,即从2025年1月1日起至2026年12月31日止,具体管养时间以签订合同为准。 | 按招标文件要求执行 |
1-1 | 其他服务 | 其他工作(市政设施维护等) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 本项目承包管理年限为贰年,即从2025年1月1日起至2026年12月31日止,具体管养时间以签订合同为准。 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王柏深(采购人代表)、谢李明、孙飞、李学明、林锋
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本次招标向中标人收取的中标服务费,中标服务费根据国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定标准执行,按差额定率累进法计算,以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 石排镇莞草水道公园、科创公园、滨江体育公园和松湖北湿地公园管养 | 5.712023 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(石排镇莞草水道公园、科创公园、滨江体育公园和松湖北湿地公园管养):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞市东实城市环境服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 28.00 | 19.19 | 91.79 | 1 | 1 |
广东史客郎环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 13.00 | 20.00 | 68.20 | 2 | 2 |
广东雅净环保技术有限公司 | 通过 | 通过 | 32.80 | 14.00 | 19.06 | 65.86 | 3 | 3 |
广东丰太环境物业有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市城市管理和综合执法局石排分局
地 址:石排镇石排大道441号
联系方式:0769-81818166
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市同誉招标有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道体育路南城段26号盈锋中心2栋803室
联系方式:0769-22803002
3.项目联系方式
项目联系人:张先生
电 话:0769-22803002
东莞市同誉招标有限公司
2024年12月27日